很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
詳細描述
產品用途:
廣泛用于冶金、煤炭、建材、化工、食品等工業部門,是自動線和連續生產工藝過程中短距離、定量、均勻給料不可缺少的設備,也可作為其它輸送線的配套設備。
PZ型重型圓盤給料機技參數:
名稱型號 | 圓盤直徑 (mm) | 圓盤轉速 (mm) | 物料粒度 (mm) | 生產率 (m3/h) | 配套電機 | 重量 (t) | |
型號 | 功率(kw) | ||||||
PZ8–Ⅰ | 800 | 6.3 | 40 | 7 | Y132S–6B3 | 3 | 1.110 |
PZ8–Ⅱ | 800 | 1.6–8.0 | 40 | 1.8–9.0 | YCT200–4A | 5.5 | 1.270 |
PZ8–Ⅲ | 800 | 1.8–7.0 | 40 | 1.6–6.3 | Z2–51 | 3.0 | 1.171 |
PZ10–Ⅰ | 1000 | 6.3 | 50 | 13 | Y132S–6B3 | 3.0 | 1.188 |
PZ10–Ⅱ | 1000 | 1.6–8.0 | 50 | 3.4–17 | YCT200–4A | 5.5 | 1.325 |
PZ10–Ⅲ | 1000 | 1.6–6.3 | 50 | 3.4–13 | Z2–51 | 3.0 | 1.251 |
PZ 12–Ⅰ | 1250 | 6.3 | 80 | 26 | Y132M1–6B3 | 4 | 2.203 |
PZ12–Ⅱ | 1250 | 1.6–8.0 | 80 | 7–34 | YCT200–4B | 7.5 | 2.160 |
PZ12–Ⅲ | 1250 | 1.6–6.3 | 80 | 7–26 | Z2–52 | 4 | 2.108 |
PZ16–Ⅰ | 1600 | 1.6–6.3 | 90 | Y160M–6B3 | 7.5 | 1.747 | |
PZ16–Ⅱ | 1600 | 1.6–8.0 | 90 | 14–70 | YCT225–4A | 11 | 1.978 |
PZ16–Ⅲ | 1600 | 1.6–6.3 | 90 | 14–55 | Z2–62 | 7.5 | 2.719 |
PZ20–Ⅰ | 2000 | 1.2–4.5 | 125 | Y160L–6B3 | 11 | 4.938 | |
PZ20–Ⅱ | 2000 | 1.2–6.0 | 125 | 21–105 | YCT225–4B | 15 | 5.141 |
PZ20–Ⅲ | 2000 | 1.2–4.5 | 125 | 21–80 | Z2–71 | 10 | 5.070 |
PZ25–Ⅰ | 2500 | 1.2–4.5 | 150 | Y220L2–6B3 | 6.331 | ||
PZ25–Ⅱ | 2500 | 1.2–6.0 | 150 | 40–210 | YCT225–4B | 22 | 6.661 |
PZ25–Ⅲ | 2500 | 1.2–4.5 | 150 | 40–150 | Z2–81 | 17 | 6.515 |
PZ31–Ⅰ | 3150 | 3.25 | 150 | 241 | Y200L2–6B3 | 22 | 13.259 |
PZ31–Ⅱ | 3150 | 1–4.43 | 150 | 32.64–328 | YCT225–4A | 30 | 13.609 |
PZ31–Ⅲ | 3150 | 0–3.35 | 150 | 0248.5 | Z2–82 | 22 | 13.452 |
DK型開式圓盤給料機技術參數:
名稱型號 | 圓盤直徑 (mm) | 圓盤轉速 (n/min) | 物料粒度 (mm) | 生產率 (m3/h) | 配套電機 | 重量 (t) | |
型號 | 功率(kw) | ||||||
DK6 | 600 | 8 | 25 | 1.63–1.82 | 1.1 | 0.438 | |
DK8 | 800 | 8 | 30 | 2.85–3.57 | 1.1 | 0.555 | |
DK10 | 1000 | 1.8–9 | 40 | 6.18–7.79 | 1.5 | 0.960 | |
DK13 | 1300 | 6.5 | 50 | 10.3–13 | 3.0 | 1.110 | |
DK16 | 1600 | 1.4–7.1 | 60 | 16.9–22.7 | 4.0 | 2.040 | |
DK18 | 1800 | 5 | 70 | 28–60 | 5.5 | 2.900 | |
DK20 | 2000 | 5 | 80 | 41–88 | 7.5 | 3.140 |
DB型閉式圓盤給料機技術參數:
名稱型號 | 圓盤直徑 (mm) | 圓盤轉速 (n/min) | 物料粒度 (mm) | 生產率 (m3/h) | 配套電機 | 重量 (t) | |
型號 | 功率(kw) | ||||||
DB8 | 800 | 1.6–8 | 40 | 1.8–9 | 3.0 | 1.190 | |
DB10 | 1000 | 1.6–8 | 50 | 3.4–17 | 3.0 | 1.270 | |
DB12 | 1250 | 1.6–8 | 80 | 7–34 | 4.0 | 2.140 | |
DB16 | 1600 | 1.6–8 | 90 | 14–70 | 7.5 | 2.770 | |
DB20 | 2000 | 1.6–8 | 90 | 14–70 | 7.5 | 2.770 | |
DB20A | 2000 | 1.2–6 | 125 | 21–150 | 11 | 5.480 | |
DB25 | 2500 | 1.2–6 | 150 | 40–150 | 18.5 | 7.160 | |
DB31 | 3150 | 0.8–4.2 | 150 | 56–300 | 22 | 13.260 |